*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

گزارشات جوی

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 مجموع
آستارا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بندرانزلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تالش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جیرنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیلمان 0 0 0 0 0 0 0 0
رودبار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رودسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کیاشهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لاهیجان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لوشان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماسوله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منجیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازبرم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اسبه بونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جیرکل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آستانه اشرفیه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فومن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صومعه سرا 0
لنگرود 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رضوانشهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حیران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
امامزاده اسحاق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماسال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آبکنار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بره سر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیلمبرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیسار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتون رشت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اداره کل رشت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چسلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خرجگیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دهشال 0
رودبنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گیسوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لشگان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملکوت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 مجموع
آستارا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بندرانزلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تالش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جیرنده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیلمان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رودبار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رودسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کیاشهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لاهیجان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لوشان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماسوله 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
منجیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازبرم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اسبه بونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جیرکل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آستانه اشرفیه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فومن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صومعه سرا 0
لنگرود 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رضوانشهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حیران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
امامزاده اسحاق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماسال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آبکنار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بره سر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیلمبرا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیسار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توتون رشت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اداره کل رشت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چسلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خرجگیل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دهشال 0
رودبنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گیسوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لشگان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملکوت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 حداکثر
آستارا 4.7 2.8 2.7 2.4 2.1 1.9 1.8 2 6.3 11.5 14.2 14.3 14.1 14.2 15.2 15.5 14.9 12 15.5
بندرانزلی 6.6 6 5.7 5.7 6.4 6.6 4.3 4.9 8.5 10.3 13.1 13.6 14 14.6 14.7 15 15.2 11.7 15.2
تالش 5 5 4.7 4.9 5.4 4.8 4.2 4.2 5.8 11.3 16 16.9 17 17.2 17.1 16.8 13.6 10.2 17.2
جیرنده 1.7 1.3 1.2 0.9 0.6 1.1 0.6 0 4 4.6 4.8 4.6 5.4 6.1 6.5 6.8 6.7 5.6 6.8
دیلمان 0.8 0.7 0.4 -0.7 -0.9 -1.5 -1.5 -2 1.5 7.3 9.5 10.5 10.7 10.5 11.3 11.1 11.3
رودبار 10.1 9.2 9.1 8.5 8.5 8.4 7.7 7.7 7.8 10.4 12 13.8 15.2 16.9 17.6 17.9 17.8 16.9 17.9
رودسر 4.3 4.4 3.6 3.3 2.9 3.5 3.7 3 6.7 10.4 12.8 13.8 13.4 13.5 14 13.8 13.4 12 10.5 14
کیاشهر 6 5.2 5.1 4.1 4.2 4 3.4 2.7 4.8 10.1 13 15.6 14.3 15.1 16 14.8 13.9 12.6 16
لاهیجان 1.9 1 1 0.7 0.5 1.1 0.2 -0.1 4.6 12.8 15.8 18.4 17.3 17.1 17.8 19.1 17.5 13.3 19.1
لوشان 8 7.6 7.6 7.3 7 6.9 6.8 7.7 9.6 11.1 13 14.2 14.8 15.4 16 15.1 14.4 12.7 16
ماسوله 8.7 8.3 8.2 8.2 8 7.7 7.6 7.7 7.7 9 11.5 12.3 12.9 13.7 13.3 11.3 10.2 9.9 13.7
منجیل 3.3 3 2.7 2.3 2.3 1.9 1.4 1.5 4.7 9.5 12.5 13.7 14.8 16.1 16.9 17.5 17.2 15.4 17.5
ازبرم 3.5 3.4 2.8 2.7 3.2 4.2 2.7 3.5 6.6 13.6 15.7 18 18.2 18.6 18.8 18.7 17.1 11.9 18.8
اسبه بونی 4.5 4.5 4.2 4.6 4.2 3.4 3.5 3.1 6.3 8 8.6 7.9 8.6 8.8 9.1 8.1 7.7 4.9 9.1
جیرکل 7.8 8.2 8.2 7.8 7.8 6.6 6.6 6 6.3 7.7 12.4 15 15.5 14 13.3 13.8 12.7 8.6 15.5
آستانه اشرفیه 3.4 2.6 2.2 1.8 1.2 0.7 0.8 0.9 5.3 8.7 12.8 15.4 17.2 18.9 18.3 16.9 15.5 12.6 18.9
فومن 5.5 4.9 4.2 3.9 3.3 3.7 3.4 3 9.6 14.9 14.7 16.3 17.3 18.8 19.5 17.8 17 13 19.5
املش 5.6 3.2 3 4.2 3.8 4.6 4.9 2 6.3 12.4 15 15.8 16.1 16.3 16.3 16 14.2 11.9 16.3
صومعه سرا 0
لنگرود 4.2 3.7 3.4 3 2.8 2.2 2.6 2.5 5.5 8.9 13.5 16.5 17.9 17.9 17.7 17.2 15.6 12.1 17.9
رضوانشهر 5.2 4.8 4.3 4.6 4.5 4.2 4 4.4 5.7 12 14.3 14.7 14.2 13.7 13.9 13.4 12.6 11.2 14.7
حیران 7.4 7.6 7.3 6.9 6.3 6.3 6 6.2 8.6 9.5 12.1 14.6 15 15.3 15 14.7 13 11.3 15.3
امامزاده اسحاق 9.1 9.3 9 8.7 8.3 8.2 8.4 8.4 11.6 11.9 12.9 12.6 12.8 12.7 13.5 12.7 12.2 10.4 13.5
ماسال 5.5 5.2 3.6 2.2 1.9 4.4 4.9 4.7 6.9 12 13.7 16.1 17.7 18 19.5 18.6 18 12.1 19.5
آبکنار 3.2 2.7 2.5 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 6.8 11.5 13.5 15 17.5 17.5 17 15.2 14.4 11.9 8.4 17.5
بره سر 3.8 4.1 3.9 5.7 8.7 9.9 10 11.1 11.1 11 11 9.6 7.3 6.7 11.1
پیلمبرا 3.3 3.1 0 0 0 0 0 0 0 10.9 14 15.4 16 15.8 15.5 15 14.3 11.3 8.6 16
لیسار 3.3 2.9 1.9 3.3 3.3 3.3 3 4.5 9.8 12.8 13.5 14.9 15.4 15.9 16.5 16.2 14.5 11 9.4 16.5
توتون رشت 5 4.2 4 3.6 2.8 3 3.3 3.2 6.7 9.9 14 14.4 15.8 17.8 18.3 17.9 17.6 13.7 10.9 18.3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 حداقل
آستارا 3.1 2.2 2.1 1.9 1.3 1.2 1.5 1.7 2.1 7.4 11.9 13.7 12.8 13.2 13.4 15 12.6 8.4 1.2
بندرانزلی 6.3 5.8 5.4 5.2 4.6 4.6 4.2 4.3 5.3 9.2 11.3 13 13.1 13.9 14 14 11.9 10.4 4.2
تالش 4.6 4.6 4.1 4.4 4.2 3.9 3.9 3.8 4.5 6.5 12.4 15.7 16.6 17 16.6 14.1 10.6 8.9 3.8
جیرنده 1.3 1 0.8 0.7 0.3 0.9 0.2 -0.5 -0.2 3.5 3.3 3.6 4.9 5.6 6.3 6.3 6.2 2.9 -0.5
دیلمان 0.2 -0.6 -1 -2.1 -1.9 -2.1 -2.1 -2.9 -2.5 2.4 7.2 9.6 10.3 10.1 10.6 10.8 -2.9
رودبار 9.4 8.5 8.6 8 8.1 7.5 7.5 7.3 7.4 7.5 11 12.6 13.9 15.5 16.9 17.7 17 16.5 7.3
رودسر 3.9 4 2.8 2.8 2.3 2.5 3 2.7 3.4 6.7 11.4 13.4 12.9 13.1 13.5 13.5 12.5 10.3 10.5 2.3
کیاشهر 5.3 4.9 4.4 3.8 3.2 2.9 2.2 2.1 2.5 5.5 10.2 13.7 14.1 14.1 14.9 14.1 13 11.5 2.1
لاهیجان 0.8 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.5 -0.3 5.9 14.2 15.8 16.4 16.3 17 17.4 14.1 9.3 -0.5
لوشان 7.7 7.4 7.4 6.8 6.3 6 6.2 6.7 7.6 9.7 11.4 13.3 14 14.6 15.1 14.4 13 12 6
ماسوله 8.4 8 7.9 8 7.7 7.5 7.3 7.3 7.2 8 9.4 11.3 12.3 13.1 11.1 10.1 8.4 7.1 7.1
منجیل 2.9 2.1 1.7 1.5 1.9 1 1 0.8 2 5.1 10.5 12.9 14 15.2 16 16.8 16.2 13.4 0.8
ازبرم 2.3 2.3 2.2 2.4 2 2.6 1.5 0.9 1.7 7.4 14.7 16.1 17.3 18.3 18.5 17.4 13.1 9.3 0.9
اسبه بونی 3.9 4 3.7 3.4 3.1 2.7 2.7 2.6 3.3 7 6.3 7.1 7.4 7.4 8.1 6.7 5.6 4.2 2.6
جیرکل 7.3 7.4 7.3 6.9 6.8 6.3 6.1 6 5.6 5.9 8.3 12.8 13.3 13.3 12.8 13.3 8.2 7.3 5.6
آستانه اشرفیه 2.7 2.2 2 0.7 0.6 0.3 0.2 0.7 1.3 6.1 9.4 13.1 15.6 17.9 16.9 15.7 13.4 10.9 0.2
فومن 4.8 4.4 3.6 3.2 3 3.1 3 2.7 3 10.6 13.9 14.8 16.5 17.8 18.1 17.1 13.9 10.2 2.7
املش 3.1 2.2 1.8 2.5 2.1 3.9 2.4 1.2 1.3 8.2 13.8 15.3 15.9 16.1 16 14.5 12.6 8 1.2
صومعه سرا 0
لنگرود 3.6 3.2 2.9 2.5 2.1 1.6 2 2 2.5 6.4 9.8 13.6 17 17.2 17.4 15.9 12.7 10 1.6
رضوانشهر 4.5 4.2 4.1 4.1 3.5 3.7 3.7 3.7 4.1 6.7 12.2 13.7 13.4 13.1 13.4 12.7 11.4 10.5 3.5
حیران 7.3 7.2 6.8 5.6 5.7 5.8 5.7 5.9 6.3 8.5 9.7 12.3 14.4 14.8 14.5 13.2 11.4 10.4 5.6
امامزاده اسحاق 9 8.7 8.7 8.4 8.1 7.9 7.7 7.3 7.3 11 11.7 12.2 12.1 12.5 12.5 12.4 11.4 9 7.3
ماسال 5.1 3.4 2.3 1.8 1.8 2.4 4.1 2.6 2.7 7.6 12.8 13.6 16.3 17.3 18 17.8 13.3 10.5 1.8
آبکنار 2.9 2.2 1.9 1.2 1.2 1 0.6 0.7 1.3 7.6 12 13.8 15.3 16.8 15.6 14.6 12.6 8.6 8.1 0.6
بره سر 3.2 3.3 3.3 2.9 7 8.9 9.6 9.9 10.3 10.6 9.9 7.2 6.6 6.2 2.9
پیلمبرا 3.1 3.1 5.6 11.7 14.5 15.6 15.6 15.3 14.3 11.7 9 8.1 -100
لیسار 2.2 2 1.5 1.5 2 2.2 1.5 2.9 5 11.1 12.9 13.8 13.8 13.9 15.6 14.9 11.6 9.5 9.3 1.5
توتون رشت 4.2 3.6 3.6 2.4 2.2 2.7 2.5 2.6 3.5 7 11.2 13.8 14.9 16.1 17.7 17.5 14.5 11.1 10.1 2.2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 حداکثر
آستارا 0.8 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 1.1 1.2 1.8 2.8 3.7 4 3.9 3.3 2.1 1.9 4
بندرانزلی 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.4 1.7 2.4 1.5 1.2 1.3 1.4 1.8 1.7 1.5 2.1 2.4
تالش 4.1 3.7 3 4 4.1 4.4 4.2 3.9 3.8 2.7 0.5 1.1 1.7 1.8 1.8 2.1 0.4 2.1 4.4
جیرنده 1.7 1.9 2.1 1.9 1.9 1.5 1.4 2.1 1.6 1.8 2.9 2.7 3.7 3 3.4 2.9 2.4 1.3 3.7
دیلمان 1.8 1.3 1.5 0.7 1.3 0.8 1 0.7 0.9 0.9 1.2 1.2 1.7 3.3 2.7 2.3 3.3
رودبار 8.7 8.5 8 7.6 7.5 6.5 7.2 6.6 8.3 7.8 8.3 8.4 8.2 6.9 7.7 7.7 7.4 7 8.7
رودسر 2 2 1.8 2 2 2.3 2.3 2 2 1.7 1.2 1.5 2.4 2.5 2.9 3 2.9 2.4 2.4 3
کیاشهر 1.9 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.7 1.8 1.6 1.9 1.8 1.6 2 1.9 2.1 2.5 2.8 3.1 3.1
لاهیجان 0.7 0.3 0 0 0 0 1 0.4 0 0 0 1.5 2.5 2.7 3.2 2.8 2.1 3 3.2
لوشان 5.6 6.9 7.6 7 7.1 6.8 8.2 8.2 7.5 6.9 5.9 3.9 3.7 2.9 2.2 3.9 5 5.2 8.2
ماسوله 4 3.3 3.8 3.8 3.8 3.4 3.1 3.4 3.4 3.2 3.4 3.8 3.9 3.1 4.4 2.5 2.4 2.9 4.4
منجیل 1.1 0.9 0.9 1.1 1.6 1.3 1.3 1.4 1.7 1.8 1.6 2.1 2.3 3.6 3.7 3.1 3.2 3.4 3.7
ازبرم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0 0.3
اسبه بونی 1.1 1.4 1.8 2.7 4.2 4.5 2.8 2.5 0.5 1.2 3.1 3.7 3.2 4.2 3.9 2.8 3.7 2.9 4.5
جیرکل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آستانه اشرفیه 1.1 1 1.1 0.8 1.4 1 1.2 1.1 1.4 1.5 1.4 1.5 1.2 1.6 2.8 3.2 3.1 3.5 3.5
فومن 1 0.8 0.7 0.9 0.9 1 0.8 0.7 1 0.8 0.9 1.1 1.4 1.2 1.4 1.2 1.2 0.8 1.4
املش 0.3 0.2 0.6 0.9 0.7 0.8 0.9 0.2 0.5 0.6 0.1 0.3 1.7 1.4 1.4 1.5 1.5 0.4 1.7
صومعه سرا 0
لنگرود 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 1.6 2.8 2.9 3.2 3.1 2.4 3.2
رضوانشهر 2.8 2.8 2.9 2.8 3.2 3.1 2.8 3.2 3.2 2 1.3 1.5 1.3 1.8 1.7 2.1 2.1 2 3.2
حیران 5.9 5.7 4.4 3.9 3.9 3.8 5.3 6.3 4.5 3.5 4 5.4 5.8 6.5 7.2 9 6.7 7.6 9
امامزاده اسحاق 1.4 1.4 1.4 1.3 1.6 1.4 2.1 1.5 1.6 2.3 2.7 2.4 2.3 2.6 2.5 2.2 1.3 2.2 2.7
ماسال 3.6 3 2.8 2.4 2.9 3.9 3.9 3.1 4.2 2.8 1.1 1.1 1.3 1.4 1.8 1.5 3.1 3.7 4.2
آبکنار 1.1 1 1 1 1.2 1.1 1.2 1.4 1.2 1.8 1.6 1.4 1.8 1.3 2.3 2.5 1.8 1.5 1.4 2.5
بره سر 1.6 2.6 2.9 1.9 1.5 3.8 2.7 3.1 5.2 5.7 7.4 6.7 5.4 2.7 7.4
پیلمبرا 1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.3 2.2 2 1.8 1.3 0.9 1 1.1 2.2
لیسار 1.5 2 1 1.2 1.4 1.8 1.7 1.8 2 1.8 1.6 3 4 3.2 3.5 2.8 3.2 3.1 3.5 3.5
توتون رشت 1.4 1.7 1.6 1.5 1.6 1.8 2 2 1.6 1.8 0.9 1.7 2.1 1.4 1.7 1.9 1.9 1.8 1.2 2.1