پيشبينی امروز (سه شنبه، ۳۱ فروردین ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه | وضعيت جوی | دمای بيشينه | دمای کمينه | احتمال بارش | ايستگاه | وضعيت جوی | دمای بيشينه | دمای کمينه | احتمال بارش | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رشت فرودگاه | 32 | 15 | 20% | رشت کشاورزی | 32 | 15 | 20% | |||
آستارا | 30 | 13 | 20% | بندرانزلی | 31 | 16 | 20% | |||
بندرکياشهر | 31 | 15 | 20% | تالش | 30 | 14 | 20% | |||
جيرنده | 29 | 12 | 20% | ديلمان | 30 | 10 | 20% | |||
رودبار | 33 | 17 | 20% | رودسر | 31 | 15 | 20% | |||
لاهيجان | 32 | 13 | 20% | لوشان | 34 | 16 | 20% | |||
ماسوله | 30 | 10 | 20% | منجيل | 34 | 16 | 20% |
ايستگاه | وضعيت جوی | دمای بيشينه | دمای کمينه | احتمال بارش | ايستگاه | وضعيت جوی | دمای بيشينه | دمای کمينه | احتمال بارش | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رشت فرودگاه | 31 | 16 | 60% | رشت کشاورزی | 31 | 16 | 60% | |||
آستارا | 27 | 13 | 60% | بندرانزلی | 30 | 17 | 60% | |||
بندرکياشهر | 30 | 17 | 60% | تالش | 30 | 14 | 60% | |||
جيرنده | 28 | 13 | 50% | ديلمان | 30 | 13 | 60% | |||
رودبار | 33 | 18 | 50% | رودسر | 30 | 16 | 60% | |||
لاهيجان | 31 | 14 | 60% | لوشان | 33 | 18 | 50% | |||
ماسوله | 30 | 13 | 60% | منجيل | 33 | 18 | 50% |
بولتن پژوهشی اسفند 1399
تغییرات ارتفاع موج روزانه در اسفند ماه ۱۳۹۹
میانگین ماهانه دمای هوا در تمام ایستگاههای هواشناسی استان، رویهای کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی اسفند ماه 1399 در استان گیلان، در برخی از ایستگاههای استان کمتر و در برخی بیشتر از نرمال است. تغییرات ارتفاع موج دريای کاسپين در اسفند ماه بین 0 تا 200 سانتیمتر در نوسان بوده و بیشینه ارتفاع موج در روز ششم این ماه به وقوع پیوسته است.
پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: فروردين 1400)
بارش اردیبهشت ماه غالباً در محدوده نرمال و بارش خرداد ماه گیلان نیز نرمال یا کمی بالاتر از میانگین بلندمدت برآورد شده است. شایان ذکر است براساس همین خروجیها دمای اردیبهشت و همچنین دمای خرداد ماه نیز بالاتر از میانگین بلندمدت پیش بینی شده است.