آخرين داده های ايستگاه خودکار استان
کد ايستگاه: | 40719 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | رشت (فرودگاه) | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (QNH): | فشار هوا (QFE): | ||
دما (درجه سلسيوس): | دمای نقطه شبنم (درجه سلسيوس) : | ||
دمای تر (درجه سلسيوس): | رطوبت (درصد): | ||
بارش (ميليمتر): | |||
سمت باد: | سرعت باد (متر بر ثانیه): |
کد ايستگاه: | 99272 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | رشت (کشاورزی) | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: | |||
دمای 5 سانتی متری خاک: | رطوبت 5 سانتی متری خاک | ||
دمای 10 سانتی متری خاک: | رطوبت 10 سانتی متری خاک | ||
دمای 20 سانتی متری خاک: | رطوبت 20 سانتی متری خاک | ||
دمای 50 سانتی متری خاک: | رطوبت 50 سانتی متری خاک | ||
دمای سطح: |
کد ايستگاه: | 18141 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | پره سر | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
دمای 5 سانتی متری خاک: | دمای 10 سانتی متری خاک: | ||
دمای 20 سانتی متری خاک: | دمای 30 سانتی متری خاک: | ||
دمای 50 سانتی متری خاک: | دمای 100 سانتی متری خاک: | ||
تابش: |
کد ايستگاه: | رضوانشهر | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | رضوانشهر | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط: | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه: | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه: | ||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت: | کمينه رطوبت: | ||
بیشينه رطوبت: | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | صومعه سرا | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | صومعه سرا | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط: | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه: | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه: | ||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت: | کمينه رطوبت: | ||
بیشينه رطوبت: | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 18367 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | لوشان | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
دمای 5 سانتی متری خاک: | دمای 10 سانتی متری خاک: | ||
دمای 20 سانتی متری خاک: | دمای 30 سانتی متری خاک: | ||
دمای 50 سانتی متری خاک: | دمای 100 سانتی متری خاک: | ||
تابش: |
کد ايستگاه: | 40709 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | بندر آستارا | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: |
کد ايستگاه: | 99249 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | تالش | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: |
کد ايستگاه: | 113372 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | شوییل | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
بارش (میلیمتر): |
کد ايستگاه: | 18131 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | اسب وونی | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط: | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه: | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه: | ||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت: | کمينه رطوبت: | ||
بیشينه رطوبت: | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 18221 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | آستانه اشرفيه | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: |
کد ايستگاه: | 18235 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | فومن | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 18253 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | سیاهکل | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
متوسط دمای: | کمینه دمای | ||
بیشینه دمای: | |||
میانگین رطوبت: | کمینه رطوبت: | ||
بیشینه رطوبت: | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 18261 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | املش | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 18572 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | جیرکول | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 40720 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | منجیل | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 40805 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | جیرنده | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 99268 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | بندرکياشهر | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 40718 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | بندرانزلی | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: |
کد ايستگاه: | 99276 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | لاهيجان | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
بارش: | |||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
ميانگين دمای 5 سانتی متری خاک: | کمينه دمای 5 سانتی متری خاک: | ||
بيشينه دمای 5 سانتی متری خاک: | |||
ميانگين دمای 10 سانتی متری خاک: | کمينه دمای 10 سانتی متری خاک: | ||
بيشينه دمای 10 سانتی متری خاک: | |||
ميانگين دمای 20 سانتی متری خاک: | کمينه دمای 20 سانتی متری خاک: | ||
بيشينه دمای 20 سانتی متری خاک: | |||
ميانگين دمای 30 سانتی متری خاک: | کمينه دمای 30 سانتی متری خاک: | ||
بيشينه دمای 30 سانتی متری خاک: | |||
ميانگين دمای 50 سانتی متری خاک: | کمينه دمای 50 سانتی متری خاک: | ||
بيشينه دمای 50 سانتی متری خاک: | |||
ميانگين دمای 100 سانتی متری خاک: | کمينه دمای 100 سانتی متری خاک: | ||
بيشينه دمای 100 سانتی متری خاک: |
کد ايستگاه: | لنگرود | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | لنگرود | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط: | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه: | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه: | ||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت: | کمينه رطوبت: | ||
بیشينه رطوبت: | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 99281 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | ماسوله | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: | دمای 10 سانتی متری خاک: |
کد ايستگاه: | 99282 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | رودسر | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 99302 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | ديلمان | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
متوسط سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد متوسط (درجه): | ||
کمینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد کمینه (درجه): | ||
بیشینه سرعت باد (متر بر ثانیه): | سمت باد بیشینه (درجه): | ||
متوسط تابش: | کمینه تابش: | ||
بیشینه تابش: | |||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | کمینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | ||
بیشینه فشار هوا (هکتوپاسکال): | |||
ميانگين دما: | کمينه دما: | ||
بیشينه دما: | |||
ميانگين رطوبت (درصد): | کمينه رطوبت (درصد): | ||
بیشينه رطوبت (درصد): | |||
بارش: |
کد ايستگاه: | 99317 | تاريخ آخرين به روز رسانی (خورشيدی): | |
نام ايستگاه: | رودبار | زمان آخرين به روز رسانی (24 ساعته): |
گزارش 10 دقيقه ای: |
|||
فشار هوا (هکتوپاسکال): | بارش (ميليمتر): | ||
دما (درجه سلسيوس): | رطوبت (%): | ||
سمت باد (درجه): | سرعت باد (متر بر ثانيه): | ||
تابش: |