بيشينه سرعت باد (کيلومتر بر ساعت)
در قسمت پايين بيشينه سرعت باد به کيلومتر بر ساعت برای امروز و دو روز گذشته نشان داده شده است.
بيشينه سرعت باد امروز، تا پايان روز به طور 10 دقيقهای به روز رسانی میشود.
همه تاريخها به روز و ساعت خورشيدی است. بيشينه سرعت باد برای هر روز از ساعت صفر الی ساعت 23:50 خورشيدی همان روز محاسبه شده است.
بيشينه سرعت باد امروز، تا پايان روز به طور 10 دقيقهای به روز رسانی میشود.
همه تاريخها به روز و ساعت خورشيدی است. بيشينه سرعت باد برای هر روز از ساعت صفر الی ساعت 23:50 خورشيدی همان روز محاسبه شده است.
نام ايستگاه | 1399-12-17 | 1399-12-18 | 1399-12-19 |
اسبه وونی | 93.6 2 | 39.6 91 | 28.8 48 |
املش | 46.8 8 | 3.6 94 | 14.4 48 |
آستانه اشرفيه | 25.2 21 | 3.6 91 | 7.2 48 |
بندرانزلی | 32.4 0 | 3.6 91 | 14.4 48 |
بندرآستارا | 18 0 | 3.6 92 | 3.6 49 |
بندرکياشهر | 50.4 1 | 14.4 92 | 14.4 48 |
پره سر | 18 0 | 0 92 | 0 49 |
تالش | 25.2 0 | 0 91 | 7.2 48 |
جيرکول | -- 144 | -- 144 | -- 60 |
جيرنده | 82.8 5 | 18 91 | 21.6 48 |
ديلمان | 25.2 9 | 7.2 94 | 18 48 |
رشت (فرودگاه) | -- 144 | -- 144 | -- 60 |
رشت (کشاورزی) | 32.4 1 | 3.6 92 | 7.2 48 |
رضوانشهر | 39.6 0 | 10.8 91 | 10.8 48 |
رودبار | 43.2 0 | 21.6 92 | 14.4 49 |
رودسر | 50.4 1 | 7.2 92 | 18 48 |
سياهکل | 46.8 0 | 3.6 92 | 3.6 48 |
صومعه سرا | 36 0 | 7.2 91 | 3.6 48 |
فومن | 43.2 0 | 7.2 91 | 7.2 48 |
لاهيجان | 39.6 0 | 7.2 91 | 10.8 48 |
لنگرود | -- 144 | -- 144 | -- 60 |
لوشان | 82.8 0 | 10.8 92 | 7.2 49 |
ماسوله | 10.8 2 | 0 92 | 3.6 48 |
منجيل | 97.2 2 | 50.4 91 | 46.8 48 |
نام ايستگاه | 1399-12-17 | 1399-12-18 | 1399-12-19 |
اسبه وونی | 93.6 | 39.6 | 28.8 |
املش | 46.8 | 3.6 | 14.4 |
آستانه اشرفيه | 25.2 | 3.6 | 7.2 |
بندرانزلی | 32.4 | 3.6 | 14.4 |
بندرآستارا | 18 | 3.6 | 3.6 |
بندرکياشهر | 50.4 | 14.4 | 14.4 |
پره سر | 18 | 0 | 0 |
تالش | 25.2 | 0 | 7.2 |
جيرکول | -- | -- | -- |
جيرنده | 82.8 | 18 | 21.6 |
ديلمان | 25.2 | 7.2 | 18 |
رشت (فرودگاه) | -- | -- | -- |
رشت (کشاورزی) | 32.4 | 3.6 | 7.2 |
رضوانشهر | 39.6 | 10.8 | 10.8 |
رودبار | 43.2 | 21.6 | 14.4 |
رودسر | 50.4 | 7.2 | 18 |
سياهکل | 46.8 | 3.6 | 3.6 |
صومعه سرا | 36 | 7.2 | 3.6 |
فومن | 43.2 | 7.2 | 7.2 |
لاهيجان | 39.6 | 7.2 | 10.8 |
لنگرود | -- | -- | -- |
لوشان | 82.8 | 10.8 | 7.2 |
ماسوله | 10.8 | 0 | 3.6 |
منجيل | 97.2 | 50.4 | 46.8 |
توجه:
اعداد کوچک نوشته شده پايين کادرهای بيشيه باد، نشانگر تعداد داده های از دست رفته است.
هر روز 144 داده دارد.