گزارش گيری از مقدار بارندگی تاريخ ميلادی (مشاهده به صورت تاريخ خورشيدی)
در اين قسمت مقدار بارش ايستگاههای استان به صورت ساعت به ساعت نشان داده میشود. (ساعت برحسب ساعت UTC است.)
انتخاب روز گزارش:
مجموع | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آستانه اشرفيه | |||||||||||||||||||||||||
اسبه وونی | |||||||||||||||||||||||||
املش | |||||||||||||||||||||||||
بندرانزلی | |||||||||||||||||||||||||
بندرآستارا | |||||||||||||||||||||||||
بندرکياشهر | |||||||||||||||||||||||||
پره سر | |||||||||||||||||||||||||
تالش | |||||||||||||||||||||||||
جيرکول | |||||||||||||||||||||||||
جيرنده | |||||||||||||||||||||||||
ديلمان | |||||||||||||||||||||||||
رشت (فرودگاه) | |||||||||||||||||||||||||
رشت (کشاورزی) | |||||||||||||||||||||||||
رضوانشهر | |||||||||||||||||||||||||
رودبار | |||||||||||||||||||||||||
رودسر | |||||||||||||||||||||||||
سياهکل | |||||||||||||||||||||||||
شوييل | |||||||||||||||||||||||||
صومعه سرا | |||||||||||||||||||||||||
فومن | |||||||||||||||||||||||||
لاهيجان | |||||||||||||||||||||||||
لوشان | |||||||||||||||||||||||||
ماسوله | |||||||||||||||||||||||||
منجيل |
توجه 1: در جدول فوق بارندگی منتهی به ساعات (UTC) از ساعت قبل به واحد ميلیمتر نشان داده میشود.
توجه 2: علامت ( - ) به معنی در دست نبودن اطلاعات يا نرسيدن به ساعت گزارش میباشد.